| # | الوصف | تحميل |
|---|---|---|
| 21 | تشويه / بتر الأعضاء التناسلية للإناث – دعوة إلى العمل العالمي للتصدي لهذه الظاهرة |
|
| 22 | بيان بمناسبة 6 فبراير اليوم العالمي للتخلي عن بتر و تشويه الأعضاء التناسلية لأنثى 2020 |
|
| 23 | نشرة بمناسبة 6 فبراير اليوم العالمي للتخلي عن بتر و تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى |
|
| 24 | بيان المجلس القومي لرعاية الطفولة-الأمانةالعامة حول الإحتفال باليوم العالمي للتخلي عن بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى 6 فبراير |
|
| 25 | علاج تشوهات الأعضاء التناسلية للمرأة / قطع في السودان: تحولات في أنواع ومقدمي الخدمات |
|
| 26 | فهم العناصر الرئيسية لتصميم وتنفيذ حملات التسويق الاجتماعي لعكس تطور مقاربات/ منهجيات إبداعية للتخلي عن ختان الإناث في السودان |
|
| 27 |
دراسة عملية صناعة القرار ودور النوع الاجتماعي (الجندر) في تشويه وبتر الأعضاء التناسلية للإناث في السودان
|
|
| 28 |
تقرير دول الاتحاد الأفريقي
|
|
| 29 |
تقرير الورشة التنشيطية للميسرين والمجتمعيين حول مبادرة سليمة للتواصل ولاية الخرطوم محلية الخرطوم- محلية جبل أولياء
|
|
| 30 |
تقرير تقييم سليمة السنوي
|
